早稲田大学の受験体験談
- 投稿者:ハムスターさん 男性 この体験談が参考になった:143人
- 出身校:公文国際学園|受験区分:一般入試|入学年度:2010年
学校情報
| 合格大学名 | 早稲田大学 |
|---|---|
| 入学年度 | 2010年 |
| 性別 | 男性 |
| 出身高校 | 公文国際学園 |
| ニックネーム | ハムスター |
| 出身都道府県 | 神奈川県 |
| 受験区分 | 一般入試 |
| 受験方式/科目 | 英数国 |
| 現役?浪人? | 現役合格 |
受験情報
| 併願校は? | × 慶應大学 経済学部 × 上智大学 経済学部 経済学科 × 〃 〃 経営学科 × 早稲田大学 社会科学部 ○ 明治大学 政治経済学部 経済学科 |
|---|---|
| この大学に決めた理由 | 第一志望は慶應の経済でした。慶應ブランド+看板学部なので。憧れでした。 早慶上智ダメだったら浪人するつもりだったのですが、やっぱりレベルを落としても合格をとっておく方がいいと先生に勧められたので実力相応の明治大も受けました。 |
| 合格する勉強方法/必勝法 | やっぱり英語はひとつの鍵になると思います。文系は英語が出来ないと土俵に乗れませんし、理系は英語ができるとものすごく有利です。 とにかく単語帳を一冊覚えたら、簡単めの英文をどんどん読んで問題を解くといいでしょう。文法も、何か1冊を仕上げるといいと思います。 数学は塾のテキストを何回も繰り返し解きました。 繰り返しは面倒だし嫌にもなりますが、最後の最後で繰り返すことの大切さに気づきました。 あと、模試の復習は模試の直後にやると頭に強く残ります。 模試は問題の質が高いらしいので、私の場合は、過去問を一通り解いた1~2月にもう一度解き直しました。 それから、計画をある程度はたてておくといいです。考えてる以上に、時間って無いものなので。 |
| オススメ参考書 | システム英単語・・・この一冊を7割くらい覚えたあたりで成績が一気にあがりました 英文法ファイナル問題集(難関大編)・・・意外な穴が見つかったりします ゴロゴ・・・素直に覚えやすいです ただし過信は禁物かと 古文解釈の方法・・・かなり詳しいです |
| 合格判定どーだった? | 高3の5月の模試では、中央大のDで喜んでました。そのレベルです。 最後の12月の模試では、上智がBでわせしょーがC、慶應経済はEでした。 |
| 受験勉強をはじめた時期 | 高3の夏休みから。部活引退後って感じです。 それまでは、定期試験の勉強もろくにしませんでした。 夏からやれば、目指す大学にもよりますが、その気になれば間に合うと思います。 |
| ツラかったこと、克服法 | 塾が終わってから毎週のように友達と超うまい店のご飯を食べに行ってました。お互いの状況を話したりして、エネルギーを充電できたと思います。 あと、勉強は基本塾の自習室だったので、気分転換の界隈を走ったり歩いたりで探検しました。傍目から見たら変人だったと思いますが、関係ありません。受かるまでの辛抱です。 |
| 受験生の時恋人いた?恋してた? | 恋しながら勉強なんて器用な事は出来ません。 ただ、ずっと片思いの子がいて、その子と同じ大学に行きたいなとは密かに思っていました。 |
| 塾・予備校・通信教育には通った? | 駿台に通っていました。テキストは質の高いものだったとおもいます。直前期にはお茶の水で授業を受けたりもしました。 ただ、周りがみんな真面目で、友達はほとんど出来ませんでした。おかげで勉強に集中できた・・かもしれませんが、人によってはつらいかもしれません。 あと、10月からZ会に入りました。問題のレベルが自分にあっていて、直前期にも解き直しました。 |
| オープンキャンパスとか参加した? | 慶應のだけ高3の時に友達と行きました。 ペットボトルを配っていたのには驚きました。 人が多いので、学部別説明会には早めに並んでおかないと残念なことになります。 |
| ずばり大学の良いところ | まだわかりません |
| ずばり大学の悪いところ | まだわかりません |
| 高校生・後輩へのメッセージ | 月並みですが、絶対に諦めないでください。 それから、考えすぎるのも良くないです。悩むくらいなら勉強した方がマシです。これは、私の敗因のひとつですので。 |
早稲田大学の新着受験体験談
- 2007年/早稲田大学社会科学部
- 投稿者:Mighty Famiyさん この体験談が参考になった:110人 2010年01月23日 16:41:47
- 2007年/早稲田大学
- 投稿者:Masa_Rockさん この体験談が参考になった:116人 2010年01月21日 02:51:13
- 2007年/早稲田大学第一文学部
- 投稿者:ヤナミーさん この体験談が参考になった:112人 2009年12月10日 19:14:51





